target-master 4.0 zurück

 
Rang Familienname Vorname Teilnehmer-Schlüssel Delegation Gesamt
1 Schmid Roland 46 SV Dettingen 580.0
2 Münzinger Rainer 14 KKSV Pliezhausen 576.0
3 Frank Ralph 13 KKSV Pliezhausen 574.0
4 Krimmer Roland 50 SV Edelweiß-Rudersberg 574.0
5 Kraushaar Albert 110 SV Althengstett 574.0
6 Grosek Christian 31 SV Obertal 570.0
7 Kübler Günter 26 SV Bösingen 1956 568.0
8 Schnattinger Herbert 106 SV Althengstett 568.0
9 Haizmann Miriam 5 SV Kleinsachsenheim 568.0
10 Brielmann Hans 111 SV Althengstett 568.0
11 Klotz Manfred 97 SV Rohrdorf 566.0
12 Marscholek Roman 45 SV Rohrdorf 566.0
13 Koenig Marion 33 SV Obertal 562.0
14 Käser Nicole 79 SV Bösingen 1956 562.0
15 Held Jürgen 96 SV Rohrdorf 561.0
16 Gross Harald 1 SV Sulz am Eck 559.0
17 Mergenthaler Heiner 107 SV Althengstett 557.0
18 Jesinger Markus 4 SV Sulz am Eck 556.0
19 Bergmann Karl 35 SV Hochdorf 552.0
20 Bühler Rainer 94 SV Rohrdorf 552.0
21 Kraushaar Harry 104 SV Althengstett 552.0
22 Kienle Simone 16 SABT Durrweiler 550.0
23 Wurster Jutta 15 KKSV Pliezhausen 550.0
24 Hoffmann Otto 59 SG Lahr 549.0
25 Müller Roland 44 SGi-Grüntal-Frutenhof 549.0
26 Holzmann Thomas 30 SV Obertal 548.0
27 Blümle Peter 36 SV Hochdorf 548.0
28 Held Volker 95 SV Rohrdorf 548.0
29 Brunner Tobias 2 SV Sulz am Eck 546.0
30 Blümle Heinz 17 SV Hochdorf 544.0
31 Kilper Karl 105 SV Althengstett 542.0
32 Kopp Werner 109 SV Althengstett 537.0
33 Skerka Franz 51 SV Bösingen 1956 533.0
34 Sommer Michael 98 SV Rohrdorf 529.0
35 Armbruster Christina 43 SGi-Grüntal-Frutenhof 524.0
36 Gaiser Jürgen 32 SV Obertal 522.0
37 Ehinger Claus 23 SV Bösingen 1956 521.0
38 Seeger Willi 42 SGi-Grüntal-Frutenhof 520.0
39 Walz Alexander 37 SV Hochdorf 511.0
40 Großmann Rita 22 SV Bösingen 1956 490.0
41 Schoch Otto 75 SV/SZ Kniebis 479.0
42 Decker Frank 74 SV/SZ Kniebis 470.0
43 Rapp Jürgen 73 SV/SZ Kniebis 461.0
           


©2000 www.target-master.de . All rights reserved.