target-master 4.0 zurück

Rang Startnummer Name Vorname Verein Serie 6 Serie 5 Serie 4 Serie 3 Serie 2 Serie 1 Gesamt
1 110 Kraushaar Albert SV Althengstett 93 94 95 96 96 100 574
2 13 Frank Ralph KKSV Pliezhausen 90 95 96 97 97 99 574
3 46 Schmid Roland SV Dettingen 95 96 97 97 97 98 580
4 14 Münzinger Rainer KKSV Pliezhausen 93 95 96 97 97 98 576
5 50 Krimmer Roland SV Edelweiß-Rudersberg 93 94 96 96 97 98 574
6 3 Gößler Ramona SV Sulz am Eck 91 95 95 96 96 97 570
7 31 Grosek Christian SV Obertal 93 94 95 95 96 97 570
8 111 Brielmann Hans SV Althengstett 92 94 94 95 96 97 568
9 106 Schnattinger Herbert SV Althengstett 93 94 94 94 96 97 568
10 45 Marscholek Roman SV Rohrdorf 92 93 94 94 96 97 566
11 79 Käser Nicole SV Bösingen 1956 89 93 93 94 96 97 562
12 97 Klotz Manfred SV Rohrdorf 93 93 94 94 95 97 566
13 96 Held Jürgen SV Rohrdorf 90 92 94 94 94 97 561
14 5 Haizmann Miriam SV Kleinsachsenheim 92 94 94 96 96 96 568
15 26 Kübler Günter SV Bösingen 1956 94 94 94 95 95 96 568
16 33 Koenig Marion SV Obertal 91 93 94 94 95 95 562
17 107 Mergenthaler Heiner SV Althengstett 88 91 94 94 95 95 557
18 104 Kraushaar Harry SV Althengstett 88 89 92 94 94 95 552
19 1 Gross Harald SV Sulz am Eck 92 92 93 93 94 95 559
20 59 Hoffmann Otto SG Lahr 88 89 90 93 94 95 549
21 16 Kienle Simone AABT Durrweiler 88 90 91 92 94 95 550
22 35 Bergmann Karl SV Hochdorf 89 91 92 92 93 95 552
23 15 Wurster Jutta KKSV Pliezhausen 87 91 92 92 93 95 550
24 44 Müller Roland Sgi-Grüntal-Frutenhof 90 90 90 92 92 95 549
25 2 Brunner Tobias SV Sulz am Eck 89 89 90 91 92 95 546
26 4 Jesinger Markus SV Sulz am Eck 89 93 93 93 94 94 556
27 94 Bühler Rainer SV Rohrdorf 89 90 92 93 94 94 552
28 30 Holzmann Thomas SV Obertal 86 90 91 93 94 94 548
29 36 Blümle Peter SV Hochdorf 88 90 91 92 93 94 548
30 95 Held Volker SV Rohrdorf 90 90 91 91 92 94 548
31 17 Blümle Heinz SV Hochdorf 87 89 91 91 92 94 544
32 105 Kilper Karl SV Althengstett 86 89 90 91 92 94 542
33 98 Sommer Michael SV Rohrdorf 84 86 87 89 90 93 529
34 32 Gaiser Jürgen SV Obertal 84 85 86 86 88 93 522
35 51 Skerka Franz SV Bösingen 1956 86 86 87 90 92 92 533
36 109 Kopp Werner SV Althengstett 87 88 88 91 91 92 537
37 42 Seeger Willi Sgi-Grüntal-Frutenhof 83 84 85 87 90 91 520
38 43 Armbruster Christina Sgi-Grüntal-Frutenhof 84 85 88 88 89 90 524
39 8 Berenbrock André SABT Durrweiler 78 81 85 85 88 90 507
40 9 Hinsche Tobias SABT Durrweiler 80 83 85 87 87 90 512
41 23 Ehinger Claus SV Bösingen 1956 84 86 86 87 89 89 521
42 37 Walz Alexander SV Hochdorf 81 84 85 85 88 88 511
43 75 Schoch Otto SV/SZ Kniebis 67 76 77 86 86 87 479
44 22 Großmann Rita SV Bösingen 1956 75 81 81 81 85 87 490
45 108 Kraushaar Martin SV Althengstett 77 77 82 83 83 86 488
46 74 Decker Frank SV/SZ Kniebis 73 73 79 79 80 86 470
47 73 Rapp Jürgen SV/SZ Kniebis 72 74 75 78 81 81 461

©2000 www.target-master.de . All rights reserved.