zurück
Rang Startnr. Name Vorname Verein Disziplin 1. Teiler 2. Teiler
1 67 Stauß Gerhard SG Oberndorf LP 2,7 3,15 65,15
2 48 Jooss Heinz SV Haiterbach LP 2,7 4,78
3 45 Marscholek Roman SV Rohrdorf LG 1 5,90 10,40
4 50 Krimmer Roland SV Edelweiß-Rudersberg LG 1 6,30 26,00
5 36 Blümle Peter SV Hochdorf LG 1 6,60 40,80
6 44 Müller Roland Sgi Grüntal-Frutenhof LG 1 6,90 17,00
7 107 Mergenthaler Heiner SV Althengstett LG 1 13,10 18,00
8 52 Kobarg Jörg TSV-Öttlingen LP 2,7 14,85 18,26
9 110 Kraushaar Albert SV Althengstett LG 1 17,70 23,20
10 14 Münzinger Rainer KKSV Pliezhausen LG 1 17,90 44,90
11 99 Jooß Siegfried SV Haiterbach LP 2,7 18,89 38,44
12 26 Kübler Günter SV Bösingen 1956 LG 1 19,30 30,80
13 57 Hofmann Helmut Edelweiß Bühl LP 2,7 22,22 51,96
14 25 Wolf Andreas SV Haiterbach LP 2,7 22,93
15 30 Holzmann Thomas SV Obertal LG 1 23,10 85,50
16 13 Frank Ralph KKSV Pliezhausen LG 1 23,20 35,70
17 46 Schmid Roland SV Dettingen LG 1 23,80 28,90
18 111 Brielmann Hans SV Althengstett LG 1 25,60 53,70
19 43 Armbruster Christina Sgi Grüntal-Frutenhof LG 1 26,30 40,90
20 1 Gross Harald SV Sulz am Eck LG 1 26,90 40,80
21 78 Frey Thomas SGi Freudenstadt LP 2,7 27,11 56,85
22 32 Gaiser Jürgen SV Obertal LG 1 27,60 109,10
23 31 Grosek Christian SV Obertal LG 1 27,80 33,10
24 3 Gößler Ramona SV Sulz am Eck LG 1 30,90 67,40
25 34 Krestel Heinrich SV Haiterbach LP 2,7 31,48
26 41 Laslo Turu SF Gechingen LP 2,7 31,78
27 29 Preissler Roland TSV-Öttlingen LP 2,7 33,33 55,07
28 68 Roth Peter SG Oberndorf LP 2,7 33,89 54,26
29 95 Held Volker SV Rohrdorf LG 1 34,30 36,80
30 63 Knauß Thomas SV Haiterbach LP 2,7 35,07 55,70
31 59 Hoffmann Otto SG Lahr LG 1 35,40 51,90
32 66 Großmann Susanne SV Haiterbach LP 2,7 36,30 54,26
33 97 Klotz Manfred SV Rohrdorf LG 1 36,50 38,50
34 9 Hinsche Tobias SAbT Durrweiler LG 1 37,40 69,30
35 33 Koenig Marion SV Obertal LG 1 39,40 55,30
36 49 Zintel Reinhard SV Haiterbach LP 2,7 39,56 70,19
37 84 Jooß Willi SV Haiterbach LP 2,7 40,56
38 106 Schnattinger Herbert SV Althengstett LG 1 40,90 59,70
39 79 Käser Nicole SV Bösingen 1956 LG 1 41,50 65,90
40 51 Skerka Franz SV Bösingen 1956 LG 1 41,90 86,20
41 77 Hennefarth Thomas Fördergruppe Calw LP 2,7 41,93 50,19
42 4 Jesinger Markus SV Sulz am Eck LG 1 42,70 82,50
43 7 Kienle Hans SAbT Durrweiler LP 2,7 46,89 62,22
44 28 Ochs Franz TSV-Öttlingen LP 2,7 48,41
45 82 Frey Ralf SV Haiterbach LP 2,7 48,85 69,33
46 105 Kilper Karl SV Althengstett LG 1 50,30 80,70
47 35 Bergmann Karl SV Hochdorf LG 1 50,50 164,80
48 18 Ade Hugo SV Hochdorf LP 2,7 51,48
49 37 Walz Alexander SV Hochdorf LG 1 51,60 70,00
50 16 Kienle Simone SAbT Durrweiler LG 1 53,00 58,50
51 70 Guffler Hans SG Oberndorf LP 2,7 53,04 62,63
52 96 Held Jürgen SV Rohrdorf LG 1 53,90 54,50
53 85 Hiller Andreas SV Haiterbach LP 2,7 55,67 73,63
54 21 Haizmann Nico SV Hochdorf LP 2,7 56,04
55 23 Ehinger Claus SV Bösingen 1956 LG 1 57,10 73,40
56 11 Hinsche Holger SAbT Durrweiler LP 2,7 59,81 68,93
57 42 Seeger Willi Sgi Grüntal-Frutenhof LG 1 61,20 112,60
58 24 Reidenbach Oliver SV Haiterbach LP 2,7 62,67
59 102 Stäbler Klaus SG Böblingen LP 2,7 62,67
60 83 Streicher Michael Fördergruppe Calw LP 2,7 63,70
61 58 Oberle Jean-Louis SG Lahr LP 2,7 64,41
62 22 Großmann Rita SV Bösingen 1956 LG 1 66,40 135,50
63 10 Dieterle Willi SAbT Durrweiler LP 2,7 67,15
64 98 Sommer Michael SV Rohrdorf LG 1 68,90 100,10
65 27 Rieke Herbert TSV-Öttlingen LP 2,7 69,11
66 103 Fiderer Thomas SV Haiterbach LP 2,7 70,26
67 15 Wurster Jutta KKSV Pliezhausen LG 1 71,90 79,10
68 104 Kraushaar Harry SV Althengstett LG 1 71,90 94,10
69 108 Kraushaar Martin SV Althengstett LG 1 72,90 112,00
70 71 Meier Philipp SG Oberndorf LP 2,7 73,56
71 65 Henne Peter SGi Freudenstadt LP 2,7 74,04
72 73 Rapp Jürgen SV/SZ Kniebis LG 1 76,80 136,40
73 8 Berenbrock André SAbT Durrweiler LG 1 80,40 109,40
74 109 Kopp Werner SV Althengstett LG 1 91,50 102,10
75 5 Haizmann Miriam SSV Kleinsachsenheim LG 1 101,40
76 17 Blümle Heinz SV Hochdorf LG 1 102,30 106,90
77 2 Brunner Tobias SV Sulz am Eck LG 1 155,50