zurück    Stand 28.03.2002

 
Rang Familienname Vorname Teilnehmer-Schlüssel Delegation Gesamt
1 Foshag Frank 137 SV Ebhausen 583.0
2 Marscholek Roman 45 SV Rohrdorf 579.0
3 Frank Ralph 13 KKSV Pliezhausen 576.0
4 Gößler Ramona 3 SV Sulz am Eck 576.0
5 Lis Robert 130 SV Ebhausen 575.0
6 Münzinger Rainer 14 KKSV Pliezhausen 573.0
7 Schmid Roland 46 SV Dettingen 572.0
8 Brielmann Hans 111 SV Althengstett 571.0
9 Großmann Edmund 170 SV Althengstett 570.0
10 Klotz Manfred 97 SV Rohrdorf 570.0
11 Kraushaar Albert 110 SV Althengstett 569.0
12 Braun Thomas 138 SV Ebhausen 568.0
13 Adelstein Janina 168 SV Altheim 567.0
14 Kraushaar Harry 104 SV Althengstett 567.0
15 Mergenthaler Heiner 107 SV Althengstett 566.0
16 Holzmann Thomas 30 SV Obertal 566.0
17 Lis Ute 131 SV Ebhausen 565.0
18 Hofmuth Ulrich 136 SV Obertal 563.0
19 Held Jürgen 96 SV Rohrdorf 560.0
20 Krimmer Roland 50 SV Edelweiß-Rudersberg 559.0
21 Kaupp Stefan 149 SV Haiterbach 558.0
22 Kuhlmann Steffen 166 SV Haiterbach 555.0
23 Gutekunst Walter 151 SV Haiterbach 555.0
24 Koenig Marion 33 SV Obertal 554.0
25 Kalmar Sara 169 SV Altheim 553.0
26 Frank Timo 163 KKSV Pliezhausen 553.0
27 Schnattinger Herbert 106 SV Althengstett 553.0
28 Sommer Michael 98 SV Rohrdorf 552.0
29 Held Volker 95 SV Rohrdorf 552.0
30 Luz Markus 152 SV Haiterbach 551.0
31 Gross Harald 1 SV Sulz am Eck 550.0
32 Blümle Heinz 17 SV Hochdorf 549.0
33 Rilling Benjamin 165 SV Haiterbach 547.0
34 Blümle Peter 36 SV Hochdorf 547.0
35 Powill Dieter 126 SV Hochdorf 546.0
36 Briol Martin 153 SV Haiterbach 545.0
37 Wurster Jutta 15 KKSV Pliezhausen 545.0
38 Bühler Rainer 94 SV Rohrdorf 544.0
39 Liller Markus 154 SV Sulz am Eck 540.0
40 Bechtold Hermann 128 SV Rohrdorf 539.0
41 Hoffmann Otto 59 SG Lahr 538.0
42 Jesinger Markus 4 SV Sulz am Eck 537.0
43 Kraushaar Martin 108 SV Althengstett 534.0
44 Ehinger Claus 23 SV Bösingen 1956 533.0
45 Seeger Willi 42 SGi-Grüntal-Frutenhof 533.0
46 Walz Alexander 37 SV Hochdorf 532.0
47 Berenbrock Andre 8 SABT Durrweiler 530.0
48 Hinsche Tobias 9 SABT Durrweiler 529.0
49 Gaiser Jürgen 32 SV Obertal 522.0
50 Armbruster Christina 43 SGi-Grüntal-Frutenhof 515.0
51 Scheu Hans-Jörg 150 SV Haiterbach 512.0
52 Großmann Rita 22 SV Bösingen 1956 508.0
53 Kalbacher Daniela 167 SV Altheim 499.0
54 Liller Carmen 155 SV Sulz am Eck 492.0
55 Rapp Jürgen 73 SV/SZ Kniebis 469.0
56 Schoch Otto 158 SV Kniebis 460.0
57 Hermann Sascha 162 KKSV Pliezhausen 444.0