target-master

 
Rang Familienname Vorname Teilnehmer-Schlüssel Delegation Gesamt
1 Köpke Harald 0082 SG Oberndorf 577.0
2 Jooß Siegfried 0084 SV Haiterbach 570.0
3 Wiggenhauser Andreas 0036 SSV Welschingen 569.0
4 Keck Jürgen 0022 SG Calw 568.0
5 Hennefarth Thomas 0001 SG Calw 566.0
6 Stauß Gerhard 0061 SG Oberndorf 561.0
7 Reidenbach Oliver 0097 SV Haiterbach 560.0
8 Frey Ralf 0107 SV Haiterbach 557.0
9 Jooss Heinz 0060 SV Haiterbach 556.0
10 Müller Anett 0062 SG Oberndorf 555.0
11 Deutsch Alexander 0020 SG Calw 553.0
12 Jooß Willi 0102 SV Haiterbach 552.0
13 Berroth Michael 0081 SG Calw 552.0
14 Zipperer Hans 0106 SV Haiterbach 551.0
15 Van Nooten Marcel 0040 SSV Welschingen 547.0
16 Hinsche Holger 0045 SABT Durrweiler 547.0
17 Marschall Franz 0002 SG Calw 545.0
18 Roth Peter 0098 SG Oberndorf 544.0
19 Knauß Thomas 0101 SV Haiterbach 543.0
20 Duffner Karl-Heinz 0013 SV Haiterbach 543.0
21 Klingenstein Frank 0032 SF Gechingen 542.0
22 Krestel Heinrich 0085 SV Haiterbach 537.0
23 Riemer Werner 0033 SSV Welschingen 535.0
24 Deutsch Denise 0019 SG Calw 535.0
25 Dußling Reinhold 0012 SV Mötzingen 535.0
26 Wolf Carmen 0063 SABT Durrweiler 533.0
27 Mandim Walter 0047 SG Calw 533.0
28 Walter Stephan 0004 SV Haiterbach 532.0
29 Dos Santos Marco 0023 SG Calw 531.0
30 Zeiler Anette 0005 SV Haiterbach 527.0
31 Guffler Hans 0099 SG Oberndorf 526.0
32 Steiner Manfred 0016 SF Gechingen 523.0
33 Härtelt Bernd 0031 SF Gechingen 519.0
34 Wolf Andreas 0003 SABT Durrweiler 517.0
35 Hiller Robert 0051 SV Mötzingen 514.0
36 Günthner Jörg 0054 SV Mötzingen 512.0
37 Kern Karin Ulrike 0006 SV Haiterbach 506.0
38 Kühnle Volker 0029 SF Gechingen 502.0
39 Hauser Reinhold 0050 SV Mötzingen 501.0
40 Menzel Siegbert 0030 SF Gechingen 498.0
41 Gruner Wolfgang 0055 SV Mötzingen 498.0
42 Badjon Heidrun 0049 SSGi Magstadt 496.0
43 Resch Rudolf 0077 SG Calw 489.0
44 Schweikert Friedrich 0053 SV Mötzingen 487.0
45 Zipfel Jürgen 0035 SSV Welschingen 483.0
46 Böhmler Gerhard 0083 SV Althengstett 482.0
47 Heilig Klaus 0034 SSV Welschingen 477.0
48 Maser Werner 0052 SV Mötzingen 473.0
  Badjon Josef 0048 SSGi Magstadt 468.0
  Marscholek Dorothea 0056 SV Rohrdorf 438.0
  Eitner Harald 0095 SV Haiterbach 428.0


©2002 www.target-master.de . All rights reserved.