target-master

 
Rang Familienname Vorname Teilnehmer-Schlüssel Delegation Gesamt
1 Köpke Harald 0207 SG Oberndorf 567.0
2 Deutsch Alexander 0131 SG Calw 565.0
3 Wiggenhauser Andreas 0146 SSV Welschingen 563.0
4 Kutschera Gerhard 0189 SG Buchen 563.0
5 Hennefarth Thomas 0123 SG Calw 563.0
6 Stauß Gerhard 0155 SG Oberndorf 562.0
7 Böttger Martin 0185 NSG Stuttgart 562.0
8 Keck Jürgen 0128 SG Calw 559.0
9 Van Mooten Marcel 0147 SSV Welschingen 554.0
10 Reidenbach Oliver 0182 SV Haiterbach 554.0
11 Riemer Werner 0145 SSV Welschingen 549.0
12 Zeiler Anette 0206 SV Haiterbach 549.0
13 Berroth Michael 0130 SG Calw 548.0
14 Mandim Walter 0127 SG Calw 548.0
15 Jooß Siegfried 0188 SV Haiterbach 548.0
16 Jooß Willi 0135 SV Haiterbach 546.0
17 Dos Santos Marco 0125 SG Calw 544.0
18 Zipperer Hans 0184 SV Haiterbach 544.0
19 Eppler Manfred 0108 SABT Durrweiler 543.0
20 Jooss Heinz 0191 SV Haiterbach 542.0
21 Duffner Karl-Heinz 0220 SV Haiterbach 540.0
22 Steiner Manfred 0143 SV Gechingen 540.0
23 Roth Peter 0152 SG Oberndorf 539.0
24 Riethmüller Erich 0171 SV Ebhausen 536.0
25 Hellmann Gabriele 0153 SGi Biberach 534.0
26 Knauß Thomas 0120 SV Haiterbach 533.0
27 Wolf Andreas 0216 SV Haiterbach 531.0
28 Keller Adolf 0170 SV Ebhausen 530.0
29 Klingenstein Frank 0144 SV Gechingen 528.0
30 Rahm Bernd 0167 SV Ebhausen 527.0
31 Walter Stephan 0183 SV Haiterbach 523.0
32 Guffler Hans 0151 SG Oberndorf 517.0
33 Härtelt Bernd 0140 SV Gechingen 513.0
34 Weihing Rudi 0124 SV Haiterbach 506.0
35 Fischer Margarete 0209 SV Schwenningen 502.0
36 Menzel Siegbert 0141 SV Gechingen 496.0
37 Schultheiß Peter 0150 Sulz 494.0
38 Resch Rudolf 0119 SG Calw 492.0
39 Kühnle Volker 0139 SV Gechingen 484.0
40 Böhmler Gerhard 0134 SV Althengstett 483.0
41 Krimmer Roland 0212 SV Edelweiß Rudersberg 476.0
42 Grimm Karl-Heinz 0168 SV Ebhausen 466.0
43 Heiter Angela Sandra 0210 SV Schwenningen 439.0
44 Eberhardt Ewald 0142 SV Gechingen 402.0


©2002 www.target-master.de . All rights reserved.