target-master

 
Rang Familienname Vorname Teilnehmer-Schlüssel Delegation Gesamt
1 Somiesky Michael 0259 SV Simmozheim 585.0
2 Lis Robert 0296 SV Ebhausen 583.0
3 Gößler Ramona 0266 SV Ebhausen 583.0
4 Borkhart Falko 0295 SGi Ebershardt 583.0
5 Nitsch Tordis-Arlett 0313 SV Haiterbach 582.0
6 Volz Martin 0251 SK Germersheim 582.0
7 Münzinger Rainer 0336 KKSV Pliezhausen 580.0
8 Kugele Andreas 0267 SV Ebhausen 580.0
9 Foshag Frank 0260 SV Ebhausen 579.0
10 Schmid Roland 0208 SV Dettingen 579.0
11 Schwab Andreas 0250 SK Germersheim 578.0
12 Somiesky Sascha 0258 SV Simmozheim 577.0
13 Slupina Christian 0334 SV Althengstett 577.0
14 Bertsch Stefan 0288 SGi Ebershardt 577.0
15 Braun Thomas 0265 SV Ebhausen 575.0
16 Gräsle Roland 0248 SV Althengstett 574.0
17 Brielmann Hans 0350 SV Althengstett 571.0
18 Oppawsky Jörg 0245 SGi Hechingen 571.0
19 Westphal Sanja Kathrin 0332 SV Althengstett 571.0
20 Kübler Günter 0228 SV Haiterbach 571.0
21 Ziefle Stephanie 0344 SABT Aach 570.0
22 Kraushaar Harry 0282 SV Althengstett 569.0
23 Mergenthaler Heiner 0264 SV Althengstett 568.0
24 Großmann Edmund 0270 SV Althengstett 567.0
25 Kraushaar Albert-Michael 0285 SV Althengstett 564.0
26 Wachter Fabian 0209 SV Dettingen 563.0
27 Wälde David 0343 SABT Aach 560.0
28 Wurster Jutta 0335 KKSV Pliezhausen 560.0
29 Claas Dieter 0293 SGi Ebershardt 558.0
30 Frank Ralph 0338 KKSV Pliezhausen 558.0
31 Hofmuth Ulrich 0223 SV Obertal 557.0
32 Theiss Wolfgang 0324 SV Iselshausen 557.0
33 Luz Markus 0310 SV Haiterbach 557.0
34 Thumm Ulrich 0337 KKSV Pliezhausen 556.0
35 Holzmann Thomas 0225 SV Obertal 556.0
36 Zimmermann Andreas 0283 SV Althengstett 556.0
37 Lis Ute 0297 SV Althengstett 555.0
38 Schnattinger Herbert 0331 SV Althengstett 554.0
39 Bitzer Bettina 0159 SV Laufen 553.0
40 Hermann Sascha 0341 KKSV Pliezhausen 552.0
41 Haier Rolf 0351 SABT Aach 551.0
42 Kern Ralf 0311 SV Haiterbach 551.0
43 Gross Harald 0231 SV Ebhausen 550.0
44 Kraushaar Martin 0284 SV Althengstett 550.0
45 Meyerl Alfred 0263 SV Mötzingen 549.0
46 Selig Peter 0244 SGi Hechingen 548.0
47 Blaich Jochen 0321 SV Iselshausen 546.0
48 Bitzer Günter 0157 SV Laufen 545.0
49 Schiebel Peter 0322 SV Iselshausen 544.0
50 Futter Robert 0349 SV Althengstett 544.0
51 Frank Timo 0342 KKSV Pliezhausen 543.0
52 Fielker Michael 0326 SABT Aach 542.0
53 Kuhlmann Steffen 0309 SV Haiterbach 540.0
54 Schatz Claudia 0323 SV Iselshausen 540.0
55 Rühle Gerd 0272 SV Althengstett 540.0
56 Schmid Alfred 0290 SV Laufen 538.0
57 Lutz Achim 0224 SV Obertal 537.0
58 Kugele Walter 0261 SV Ebhausen 536.0
59 Leipersberger Stefan 0352 SABT Aach 534.0
60 Brukner Manuel 0320 SV Iselshausen 532.0
61 Claas Klaus 0294 SGi Ebershardt 531.0
62 Bleibler Thomas 0292 SV Laufen 529.0
63 Bartnicki Gabriel 0246 SGi Hechingen 528.0
64 Kaupp Stefan 0308 SV Haiterbach 527.0
65 Harr Manuela 0298 SV Tell Lützenhardt 524.0
66 Hess Günter 0247 SGi Hechingen 523.0
67 Horn Christel 0252 SK Germersheim 514.0
68 Harr Timo 0299 SV Tell Lützenhardt 509.0
69 Großmann Armin 0153 SV Haiterbach 509.0
70 Seeger Willi 0215 SGi Grüntal-Frutenhof 508.0
71 Schlegel Reiner 0161 SV Laufen 506.0
72 Gaiser Jürgen 0306 SV Obertal 501.0
73 Wittich Sabine 0300 SV Tell Lützenhardt 490.0
74 Schmid Herbert 0301 SV Tell Lützenhardt 489.0
75 Roth Inge 0212 SG Oberndorf 476.0
76 Rapp Jürgen 0151 SV Kniebis 471.0
77 Schoch Otto 0150 SV Kniebis 468.0
78 Kühne Thomas 0333 SV Althengstett 465.0
79 Decker Frank 0152 SV Kniebis 442.0


©2002 www.target-master.de . All rights reserved.