target-master

 
Rang Familienname Vorname Teilnehmer-Schlüssel Delegation Gesamt
1 Jooß Siegfried 0307 SV Haiterbach 567.0
2 Maisch Sandra 0275 SGi Renningen 566.0
3 Hinsche Holger 0156 SV Haiterbach 562.0
4 Zipperer Hans 0316 SV Haiterbach 559.0
5 Hennefarth Thomas 0271 Trainingsgruppe Calw 558.0
6 Deutsch Alexander 0339 Trainingsgruppe Calw 558.0
7 Van Nooten Marcel 0226 SSV Welschingen 556.0
8 Mandim Walter 0155 Trainingsgruppe Calw 556.0
9 Frey Otto 0206 SG Ebershardt 551.0
10 Böttger Martin 0312 SV Haiterbach 550.0
11 Schmid Alfred 0289 SV Laufen 549.0
12 Jooss Heinz 0303 SV Haiterbach 549.0
13 Klingenstein Frank 0235 SF Gechingen 548.0
14 Geppert Eugen 141 SABT Durrweiler 547.0
15 Deutsch Denise 0216 Trainingsgruppe Calw 546.0
16 Heß Karin 0262 SV Mötzingen 546.0
17 Emili Thomas 0243 SV Willmandingen 546.0
18 Riethmüller Erich 0273 SV Althengstett 545.0
19 Stauß Gerhard 0213 SG Oberndorf 545.0
20 Eibl Oliver 0276 SGi Renningen 545.0
21 Hellmann Gabriele 0242 SG Biberach 544.0
22 Dos Santos Marco 0154 Trainingsgruppe Calw 544.0
23 Wiggenhauser Andreas 0227 SSV Welschingen 542.0
24 Zeiler Anette 0325 SV Haiterbach 540.0
25 Wolf Andreas 0143 SABT Durrweiler 539.0
26 Klumpp Hartmut 0147 SABT Durrweiler 538.0
27 Maisch Gabriele 0279 SGi Renningen 537.0
28 Nill Jürgen 0234 SF Gechingen 537.0
29 Roth Peter 0211 SG Oberndorf 534.0
30 Wolf Carmen 0142 SABT Durrweiler 532.0
31 Hoffmann Ottmar 0240 SABT Durrweiler 531.0
32 Schwab Gerhard 0144 SABT Durrweiler 527.0
33 Schlegel Reiner 0162 SV Laufen 526.0
34 Bleibler Thomas 0291 SV Laufen 524.0
35 Duffner Karl-Heinz 0281 SV Haiterbach 522.0
36 Keefer Dieter 0145 SABT Durrweiler 522.0
37 Hilt Albert 0278 SGi Renningen 520.0
38 Steiner Manfred 0238 SF Gechingen 520.0
39 Walter Stephan 0304 SV Haiterbach 519.0
40 Born Karl 0256 SK Germersheim 516.0
41 Schweikert Friedrich 0268 SV Mötzingen 516.0
42 Weihing Rudi 0146 SV Haiterbach 516.0
43 Bitzer Bettina 0160 SV Laufen 515.0
44 Joos Gerhard 0203 SV Sulz am Eck 513.0
45 Härtelt Bernd 0236 SF Gechingen 510.0
46 Resch Rudolf 0163 Trainingsgruppe Calw 510.0
47 Lehmann Silvia 0200 SV Sulz am Eck 508.0
48 Hiller Robert 0269 SV Mötzingen 507.0
49 Petropoulos Christof 0274 SGi Renningen 505.0
50 Gößler Reiner 0202 SV Sulz am Eck 505.0
51 Sannert Doris 0241 SABT Durrweiler 500.0
52 Bitzer Günter 0158 SV Laufen 495.0
53 Scheu Wolfgang 0302 SABT Durrweiler 490.0
54 Kühnle Volker 0233 SF Gechingen 487.0
55 Walter Ivonne 0305 SV Haiterbach 485.0
56 Nannt Emil 0239 SF Gechingen 483.0
57 Menzel Siegbert 0237 SF Gechingen 480.0
58 Reichardt Michael 0204 SV Sulz am Eck 478.0
59 Tischler Thomas 0277 SGi Renningen 447.0
60 Schaff Dirk 0280 SGi Renningen 446.0
61 Schultheiß Peter 0201 SV Sulz am Eck 437.0
62 Deutsch Willi 0217 Trainingsgruppe Calw 432.0


©2002 www.target-master.de . All rights reserved.