target-master

 
Rang Familienname Vorname Teilnehmer-Schlüssel Delegation Gesamt
1 Bantle Martin 0003 SV Herrenzimmern 583.0
2 Grund Christiane 0107 SSGi Neuweiler 583.0
3 Somiesky Michael 0065 SSGi Neuweiler 583.0
4 Lis Robert 0064 SV Ebhausen 580.0
5 Braun Thomas 0082 SV Ebhausen 578.0
6 Foshag Frank 0081 SV Ebhausen 575.0
7 Gengenbach Marion 0105 SSGi Neuweiler 573.0
8 Borkhart Falko 0036 SGi Ebershardt 571.0
9 Blaich Jochen 0091 SV Iselshausen 569.0
10 Brielmann Hans 0054 SV Althengstett 569.0
11 Kübler Günter 0106 SSGi Neuweiler 568.0
12 Hauser Iris 0034 SGi Ebershardt 568.0
13 Bertsch Stefan 0033 SGi Ebershardt 567.0
14 Wälde David 0080 SGi Freudenstadt 565.0
15 Zimmermann Andreas 0067 SV Althengstett 564.0
16 Danner Kai 0073 SV Boll 560.0
17 Wachter Fabian 0042 SV Dettingen 558.0
18 Claas Dieter 0035 SGi Ebershardt 558.0
19 Schmid Roland 0038 SV Dettingen 556.0
20 Frey Franziska 0017 SGi Ebershardt 552.0
21 Reichert Frank 0030 SGi Freudenstadt 551.0
22 Ehinger Claus 0026 SV Haiterbach 548.0
23 Haun Markus 0110 SV Althengstett 548.0
24 Ehinger Jana 0045 SV Dettingen 548.0
25 Steiner Michael 0031 SGi Freudenstadt 547.0
26 Schäfer Ralf 0120 SSGi Neuweiler 547.0
27 Schnattinger Herbert 0108 SV Althengstett 545.0
28 Kraushaar Albert-Michael 0068 SV Althengstett 543.0
29 Spieß Julia 0043 SV Dettingen 542.0
30 Kübler Benjamin 0032 SGi Freudenstadt 542.0
31 Futter Robert 0122 SV Althengstett 541.0
32 Lazar Marjan 0087 SV Iselshausen 534.0
33 Hofer Dieter 0072 SV Boll 528.0
34 Schiebel Peter 0092 SV Iselshausen 523.0
35 Stauß Marcel 0094 SV Hettingen 516.0
36 Rühle Gerhard 0111 SSGi Neuweiler 516.0
37 Günther Margarete 0028 SGi Freudenstadt 514.0
38 Kühne Thomas 0109 SV Althengstett 513.0
39 Steinhart Alexander 0044 SV Dettingen 506.0
40 Seeger Willi 0009 SGi Grüntal_Frutenhof 503.0
41 Hiller Manuela 0084 SV Iselshausen 500.0
42 Rohrer Alexander 0079 SV Boll 478.0
43 Wutke Tina 0083 SV Iselshausen 463.0
44 Günther Markus 0029 SGi Freudenstadt 437.0


©2002 www.target-master.de . All rights reserved.