target-master

 
Rang Familienname Vorname Teilnehmer-Schlüssel Delegation Gesamt
1 Zipperer Hans 0062 SV Haiterbach 567.0
2 Deutsch Denise 0001 SGi Calw 564.0
3 Böttger Martin 0070 SV Haiterbach 561.0
4 Kümmel Markus 0057 SSV Schwegenheim 560.0
5 Wiggenhauser Andreas 0058 SSV Welschingen 559.0
6 Hennefarth Thomas 0048 SGi Calw 558.0
7 Geppert Eugen 0002 SABT Durrweiler 552.0
8 Wick Markus 0059 SSV Welschingen 549.0
9 Frey Otto 0018 SGi Ebershardt 547.0
10 Radnaased Bolortuya 0071 SV Haiterbach 546.0
11 Deutsch Alexander 0103 SGi Calw 545.0
12 Dos Santos Marco 0024 SGi Calw 545.0
13 Hinsche Holger 0060 SV Haiterbach 544.0
14 Wolf Carmen 0066 SABT Durrweiler 540.0
15 Hoffmann Ottmar 0004 SABT Durrweiler 539.0
16 Hellmann Gabriele 0053 SGi Biberach 538.0
17 Wiede Uwe 0047 SSV Welschingen 536.0
18 Zipperer Robert 0063 SV Haiterbach 536.0
19 Gunkel Oliver 0121 SV Nordstetten 535.0
20 Duffner Karl-Heinz 0011 SV Haiterbach 533.0
21 Jooss Heinz 0061 SV Haiterbach 533.0
22 Keefer Dieter 0005 SABT Durrweiler 530.0
23 Walter Stephan 0010 SV Haiterbach 529.0
24 Jooß Willi 0089 SV Haiterbach 529.0
25 Klingenstein Frank 0052 SV Gechingen 529.0
26 Schwab Gerhard 0007 SABT Durrweiler 524.0
27 Bertler Peter 0006 SABT Durrweiler 522.0
28 Lischer Gerd 0055 SSV Schwegenheim 522.0
29 Hartz Jürgen 0056 SSV Schwegenheim 518.0
30 Wolf Andreas 0037 SABT Durrweiler 518.0
31 Resch Rudolf 0016 SGi Calw 511.0
32 Doberstein Armin 0039 SV Dettingen 510.0
33 Lehmann Silvia 0098 SV Sulz am Eck 507.0
34 Hurak Michael 0102 SV Sulz am Eck 492.0
35 Kühnle Volker 0049 SV Gechingen 492.0
36 Reichardt Michael 0097 SV Sulz am Eck 476.0
37 Menzel Siegbert 0051 SV Gechingen 454.0
38 Gößler Reiner 0099 SV Sulz am Eck 451.0
39 Härtelt Bernd 0050 SV Gechingen 442.0
40 Schultheiß Peter 0100 SV Sulz am Eck 441.0


©2002 www.target-master.de . All rights reserved.