Wertung Preisgeld Rang Startnr. Name Vorname Verein Disziplin  Eingabe 1. Teiler   Eingabe 2. Teiler   1. Teiler   2. Teiler 
Teilerwertung 150,00 € 1 55 Somiesky Michael SV Ebhausen LG 1,0       7,70        37,27         7,70       37,27  
Teilerwertung 100,00 € 2 6 Kugele Andreas SV Ebhausen LG 1,0       8,66        35,01         8,66       35,01  
Teilerwertung 50,00 € 3 4 Kelemen Thomas SV Ebhausen LG 1,0      10,10        31,92       10,10       31,92  
Teilerwertung 40,00 € 4 13 Hauser Iris SG Ebershardt LG 1,0      11,70        67,34       11,70       67,34  
Teilerwertung 25,00 € 5 28 Gutekunst Walter SV Haiterbach LG 1,0      14,10        42,00       14,10       42,00  
Teilerwertung 13,00 € 6 61 Jooß Willi SV Haiterbach LP 2,6      36,70        61,78       14,12       23,76  
Teilerwertung 10,00 € 7 58 Wachter Fabian SV Dettingen LG 1,0      15,70        56,65       15,70       56,65  
Teilerwertung 10,00 € 8 7 Hoffmann Ottmar SABT Durrweiler LP 2,6      42,50      205,40       16,35       79,00  
Teilerwertung 10,00 € 9 3 Lis Robert SV Ebhausen LG 1,0      17,32        19,86       17,32       19,86  
Teilerwertung 10,00 € 10 87 Deutsch Alexander TZ Stuttgart LP 2,6      51,70        77,80       19,88       29,92  
Teilerwertung 10,00 € 11 86 Deutsch Denise TZ Stuttgart LP 2,6      52,00        83,80       20,00       32,23  
Teilerwertung 10,00 € 12 44 Brielmann Hans SV Althengstett LG 1,0      21,67        38,69       21,67       38,69  
Teilerwertung 10,00 € 13 5 Gößler Ramona SV Ebhausen LG 1,0      23,03        28,95       23,03       28,95  
Teilerwertung 10,00 € 14 64 Braun Thomas SV Ebhausen LG 1,0      24,80        29,15       24,80       29,15  
Teilerwertung 10,00 € 15 1 Hellmann Gabiele Sgi Biberach LP 2,6      75,57      259,50       29,07       99,81  
Teilerwertung 10,00 € 16 17 Borkhart Falko SG Ebershardt LG 1,0      30,71        72,09       30,71       72,09  
Teilerwertung 10,00 € 17 18 Seeger  Willi Sgi Grüntal-Frutenhof LG 1,0      31,80        60,80       31,80       60,80  
Teilerwertung 10,00 € 18 73 Rühle Gerhard SSG Neuweiler LG 1,0      33,15      109,70       33,15      109,70  
Teilerwertung 10,00 € 19 45 Hinsche  Holger SV Haiterbach LP 2,6      92,00        93,00       35,38       35,77  
Teilerwertung 35,00 € 20 82 Schmid Roland SV Dettingen LG 1,0      35,54        59,57       35,54       59,57  
Teilerwertung 10,00 € 21 59 Ehinger Jana SV Dettingen LG 1,0      35,86        47,36       35,86       47,36  
Teilerwertung 10,00 € 22 10 Ehinger Claus SV Haiterbach LG 1,0      39,83        41,76       39,83       41,76  
Teilerwertung 10,00 € 23 71 Rohrer Timo SV Edelweiß Boll LG 1,0      41,67        43,37       41,67       43,37  
Teilerwertung 10,00 € 24 16 Bertsch Stefan SG Ebershardt LG 1,0      42,98        59,36       42,98       59,36  
Teilerwertung 10,00 € 25 40 Steiner Michael SGi Freudenstadt LG 1,0      43,43        73,85       43,43       73,85  
Teilerwertung 10,00 € 26 78 Lutz Marius Sgi Grüntal-Frutenhof LP 2,6    114,50      304,50       44,04      117,12  
Teilerwertung 10,00 € 27 21 Frey  Franziska Sgi Ebershardt LG 1,0      45,96        89,45       45,96       89,45  
Teilerwertung 10,00 € 28 27 Kaupp Stefan SV Haiterbach LG 1,0      52,58        62,08       52,58       62,08  
Teilerwertung 10,00 € 29 89 Dos Santos Marco TZ Stuttgart LP 2,6    137,50      186,30       52,88       71,65  
Teilerwertung 10,00 € 30 50 Wiggenhauser Andreas SSV Welschingen LP 2,6    158,70      185,40       61,04       71,31  
31 79 Wittkuhn Julian Sgi Grüntal-Frutenhof LP 2,6    162,60      220,80       62,54       84,92  
26 2 Lis Ute SV Ebhausen LG 1,0      64,27        86,22       64,27       86,22  
27 13 Claas Dieter SG Ebershardt LG 1,0      65,12        67,59       65,12       67,59  
34 63 Jooss Heinz SV Haiterbach LP 2,6    170,00      172,40       65,38       66,31  
28 83 Ehinger Chris SV Haiterbach LG 1,0      67,23      125,40       67,23      125,40  
36 54 Walter  Stephan SV Haiterbach LP 2,6    179,30      204,40       68,96       78,62  
29 75 Stabel Gregor SSG Neuweiler LG 1,0      73,44        79,13       73,44       79,13  
30 29 Ziegler Thomas SV Haiterbach LG 1,0      74,39      122,10       74,39      122,10  
39 20 Frey  Otto Sgi Ebershardt LP 2,6    194,30      277,30       74,73      106,65  
40 62 Spieß Julia SV Dettingen LG 1,0  74,8   104,4      74,80      104,40  
41 30 Luz Markus SV Haiterbach LG 1,0      75,12        79,44       75,12       79,44  
42 66 Rohrer Sascha SV Edelweiß Boll LG 1,0      78,59        93,06       78,59       93,06  
43 88 Radnaased Bolortuya SV Haiterbach LP 2,6    207,30      348,60       79,73      134,08  
44 43 Reichert Frank SGi Freudenstadt LG 1,0      80,76      108,40       80,76      108,40  
45 72 Rohrer Alexander SV Edelweiß Boll LP 2,6    222,60      228,20       85,62       87,77  
46 8 Geppert Eugen SABT Durrweiler LP 2,6    223,40      359,30       85,92      138,19  
47 57 Doberstein Armin SV Dettingen LP 2,6    236,60      275,30       91,00      105,88  
48 26 Duffner Karl-Heinz SV Haiterbach LP 2,6    244,00      402,00       93,85      154,62  
49 49 Keller Klaus SSV Welschingen LP 2,6    296,60      114,08            -    
50 94 Steinhart Alexander SV Dettingen LG 1,0    114,40      151,70      114,40      151,70  
51 70 Vosseler Marco SV Edelweiß Boll LG 1,0    134,90      167,20      134,90      167,20  
52 9 Wolf Andreas SABT Durrweiler LP 2,6    352,10      355,90      135,42      136,88  
53 56 Eitner Harald SV Bösingen LP 2,6    367,40      141,31            -    
54 81 Sarikaya Atilla TZ Stuttgart LP 2,6    384,80      434,50      148,00      167,12  
55 74 Stabel Frank SSG Neuweiler LG 1,0    149,80      186,40      149,80      186,40  
56 42 Günther Margarete SGi Freudenstadt LG 1,0    166,20      181,50      166,20      181,50  
57 19 Frey  Dominik Sgi Ebershardt LP 2,6    445,70      497,70      171,42      191,42  
58 41 Kübler Benjamin SGi Freudenstadt LG 1,0    235,80      268,90      235,80      268,90  
59 80 Sarikaya Erdogan TZ Stuttgart LP 2,6