Rang Startnr. Name Vorname Verein  Eingabe 1. Teiler   Eingabe 2. Teiler 
1 4 Brissaud Karl SV Tell Lützenhardt      44,07        49,33  
2 37 Henne Peter Sgi Grüntal-Frutenhof      47,73        73,57  
3 64 Seeger Karl-Heinz SV Ebhausen      54,60      120,90  
4 63 Rahm Bernd SV Ebhausen      70,80        92,51  
5 24 Reck Martin Ludwigsburg      95,50      212,60  
6 66 Armbruster Ulrich Sgi Grüntal-Frutenhof    100,00      118,80  
7 62 Kugele Walter SV Ebhausen    106,40      219,20  
8 22 Kühnert  Hartmud SV Zuffenhausen    169,40      219,10  
9 70 Deutsch Willi Sgi Stuttgart Vaihingen    366,60      486,10