target-master

 
Rang Familienname Vorname Teilnehmer-Schlüssel Delegation Gesamt
1 Kohler Kerstin 0011 Skm Dachtel 615.7
2 Kohler Andreas 0010 Skm Dachtel 610.0
3 Somiesky Michael 0026 SV Simmozheim 607.6
4 Wachter Fabian 0042 SV Dettingen 594.4
5 Ehinger Jana 0041 SV Dettingen 591.9
6 Schmid Roland 0044 SV Dettingen 583.5
7 Melchinger Sandra 0029 SG Oberndorf 580.5
8 Steinhart Julia 0043 SV Dettingen 576.4
9 Tarcan-Koenig Marion 0007 SV Obertal 573.1
10 Faißt Karlheinz 0051 SV Obertal 572.4
11 Lutz Achim 0050 SV Obertal 564.1
12 Ehinger Claus 0005 SV Bösingen 556.3
13 Pohl Peer 0009 SV Obertal 554.1
14 Schmid Ralf 0036 SVSZ Kniebis 488.2
15 Engelfried Thomas 0035 SVSZ Kniebis 474.3
16 Görlitzer Manuela 0046 SV Dettingen 452.1


©2002 www.target-master.de . All rights reserved.