target-master

 
Rang Familienname Vorname Teilnehmer-Schlüssel Delegation Gesamt
1 Zipperer Robert 0058 NSG Stuttgart 585.0
2 Hennefarth Thomas 0007 SG Vaihingen 583.4
3 Hälker Ingo 0039 SGi Grüntal-Frutenhof 575.0
4 Aberle Bernd 0038 SGi Grüntal-Frutenhof 573.7
5 Jooß Siegfried 0050 NSG Stuttgart 569.6
6 Böttger Martin 0055 NSG Stuttgart 569.5
7 Reidenbach Oliver 0060 NSG Stuttgart 565.4
8 Vukina Daniel 0059 NSG Stuttgart 564.1
9 Kraus Holger 0037 SV Dettingen 563.0
10 Zipperer Hans 0057 NSG Stuttgart 562.0
11 Dilger Michael 0054 NSG Stuttgart 560.7
12 Weber Rainer 0006 SV Bösingen 559.4
13 Schmierer Philipp 0032 SGi Grüntal-Frutenhof 558.1
14 Wolf Carmen 0040 Sabt Durrweiler 553.8
15 Wolf Andreas 0013 SV Bösingen 552.3
16 Kronenbitter Michael 0048 SV Dettingen 551.1
17 Frey Thomas 0031 SGi Grüntal-Frutenhof 542.9
18 Kronenbitter Wolfgang 0047 SV Dettingen 532.6
19 Nagel Frank 0052 SV Bösingen 529.5
20 Turu Laslo 0018 SF Gechingen 529.0
21 Franke Martina 0014 SF Gechingen 518.2
22 Turu Alexandra 0019 SF Gechingen 504.6
23 Nannt Emil 0017 SF Gechingen 502.3


©2002 www.target-master.de . All rights reserved.