target-master

 
Rang Familienname Vorname Teilnehmer-Schlüssel Delegation Gesamt
1 Kohler Andreas 0013 SKam Dachtel 618.9
2 Meyer-Schöpfer Bianca 0038 SKam Dachtel 612.7
3 Somiesky Michael 0036 SV Simmozheim 606.1
4 Fouad Tarek 0041 SKam Dachtel 595.7
5 Schmid Roland 0011 SV Dettingen 593.0
6 Wachter Jana 0006 SV Dettingen 587.8
7 Klingenstein Frank 0014 SF Gechingen 587.7
8 Steinhart Julia 0044 SV Dettingen 582.2
9 Wachter Fabian 0010 SV Dettingen 578.5
10 Ehinger Claus 0051 SV Dettingen 547.9
11 Kern Marcel 0067 SV Bösingen 542.1
12 Schüle Uwe 0066 SV Dettingen 460.6


©2002 www.target-master.de . All rights reserved.