target-master

 
Rang Familienname Vorname Teilnehmer-Schlüssel Delegation Gesamt
1 Kunzelmann Ina Sofie 0058 SGi Stuttgart-Vaihingen 583.5
2 Strobel Ralf 0003 SSV Nordstetten 581.0
3 Jooß Siegfried 0043 NSG Stuttgart 579.7
4 Zipperer Robert 0062 NSG Stuttgart 578.0
5 Böttger Martin 0065 NSG Stuttgart 575.2
6 Deutsch Alexander 0057 SGi Stuttgart-Vaihingen 572.9
7 Wolf Carmen 0049 SABT Durrweiler 572.1
8 Hennefarth Thomas 0001 SGi Stuttgart-Vaihingen 570.5
9 Keck Denise 0021 SGi Stuttgart-Vaihingen 570.1
10 Kronenbitter Michael 0007 SV Dettingen 562.0
11 Zipperer Hans 0063 NSG Stuttgart 561.7
12 Kraus Holger 0012 SV Dettingen 561.2
13 Dilger Michael 0064 NSG Stuttgart 559.6
14 Sattelberger Matthias 0008 SV Dettingen 548.9
15 Weber Rainer 0042 SV Bösingen 547.8
16 Kronenbitter Wolfgang 0009 SV Dettingen 546.5
17 Rauner Lukas 0024 SGi Stuttgart-Vaihingen 543.4
18 Nagel Frank 0055 SV Dettingen 543.3
19 Müller Heinz 0019 SABT Durrweiler 540.1
20 Klingenstein Frank 0016 SF Gechingen 534.4
21 Wolf Andreas 0050 SABT Durrweiler 527.6
22 Hornberger Klaus 0027 SABT Durrweiler 515.1
23 Menzel Siegbert 0025 SF Gechingen 504.0
24 Mangold Tobias 0020 SABT Durrweiler 495.5
25 Kühnle Volker 0017 SF Gechingen 484.2
26 Dengler Gerhard 0015 SF Gechingen 472.2
27 Härtelt Bernd 0018 SF Gechingen 337.1


©2002 www.target-master.de . All rights reserved.